- Details

Ergebnisse zur LG-Fährtenhundmeisterschaft in OG Neukloster am 02.10.2022
Leistungsrichter: Herr Holger Grube-Einwald
Fährtenbeauftragter: Sven Kronfoth
Fährtenleger: Uwe Wittfoth, Marco Dreyer
Hier zum Album >> LG-FH 2022 in Neukloster
Platz | Prf.St. | Hundeführer/in | Name Hund | A | B | C | Ges. | Note |
1 | FH1 | Regina Meister | Gill vom alten Lindenstumpf | 97 | - | - | 97 | V |
1 | FH2 | Stefan Körber | Cara von den Bleicheröder Bergen | 96 | - | - | 96 | V |
2 | FH2 | Regina Meister | Eschna von Schloß Bothmer | 94 | - | - | 94 | SG |
3 | FH2 | Nils Glävke | Elvis von Tajö | 93 | - | - | 93 | SG |
4 | FH2 | Katrin Michaelis | Nero vom Bullerjahn | 88 | - | - | 88 | G |
5 | FH2 | Robert Kalis | Fanny von Schloß Bothmer | 81 | - | - | 81 | G |
6 | FH2 | Roland Focke | Dora op de Täppelberg | 71 | - | - | 71 | B |
FH2 | Cornelia Bilda | Richi's Emba | 54 | - | - | 54 | M | |
FH2 | Melanie Dorn | Haily von Fenrir | 38 | - | - | 38 | M | |
FH2 | Janin Schlanert | Norbert vom Eichbergblick | 22 | - | - | 22 | M | |
FH2 | Gerhard Gluch | Vrigga vom Tatzelwurm | 5 | - | - | 5 | M |
Glückwunsch an die Platzierten Teilnehmer/innen !!
Nils Glävke
LG-Ausbildungswart
Ergebnisliste zum Ausdrucken >> LG-FH 2022